Satzungsgemäß fördert der ADAC Nordbayern e.V. den Motorsport.
Dies erfolgt auf vielfältige Weise. Neben der Unterstützung der Ortsclubs in verschiedenen Bereichen, der Förderung der Trainer- und Sportwarteausbildung und der Durchführung von Einsteiger-Angeboten fördert der ADAC Nordbayern auch einzelne Motorsportler.
Dabei gibt es einerseits die Nachwuchsförderung und andererseits in bestimmten Disziplinen eine Förderung von Team-Fahrern.
Das Förderprogramm des ADAC Nordbayern e.V. kann folgendes beinhalten:
Im Motorsport-Handbuch findest du die Bestimmungen zur Sportförderung des ADAC Nordbayern. Die Anträge zur Bewerbung für die Team-Fahrer, die Bewerberlizenz sowie den Antrag für die Zuschüsse gemäß Sportförderung findest du unten.
Bereits seit 2015 gibt es beim ADAC Nordbayern e.V. eine Talentförderung in mehreren Motorsportdisziplinen.
Ziel ist es, talentierte Kinder und Jugendliche bei der Ausübung ihres Sportes zu unterstützen. Somit wird es ihnen ermöglicht unter der Leitung von erfahrenen und gut ausgebildeten Trainern mehrere Trainingswochenende auf unterschiedlichen Strecken zu absolvieren.
Neben den Trainings werden die Fahrer auch mit der ADAC Nordbayern-Teambekleidung ausgestattet und dürfen unter der Bewerber-Lizenz des ADAC Nordbayern e.V. fahren.
Die Aufnahme erfolgt nach einer erfolgreichen Sichtung und Bewerbung.
Das Förderprogramm des ADAC Nordbayern e.V. setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen:
- Sichtungslehrgänge
- Saisonvorbereitungslehrgänge
- Trainings für Team-Fahrer
- Team-Bekleidung
- Bewerber-Lizenz des ADAC Nordbayern e.V.
Zusätzlich erhalten die Fahrer finanzielle Unterstützung gemäß der Nachwuchsförderung im Motorsport-Handbuch.
Hier kannst du dich für die Aufnahme in die Talentförderung bewerben.
Alles was du hierfür tun musst, ist eine Bewerbung über das untenstehende Formular abzuschicken sowie uns zwei Bilder von dir und deinem Wettbewerbsfahrzeug hochzuladen. Wer in die Förderung aufgenommen wird, entscheidet u.a. die zuständigen Trainer und ein Gremium aus ehren- und hauptamtlichen Personen des ADAC Nordbayern e.V..
Bewerbungsschluss für die darauffolgende Saison ist immer der 30. September.
Name | Fabera |
Vorname | Mirko |
Wohnort | Heideck |
Geburtsjahr | 1996 |
Beruf/Schule | Student: Sportmanagement |
Hobbies | Enduro, Trial & Mountainbike |
Homepage/Social Media | Instagram: mirkofabera |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2003 Trial |
Fahrerklasse | Junioren |
Verein | MSC Jura Heideck e.V. |
Ziele 2019 | Top 10 Superenduro Junioren |
Name | Müller |
Vorname | Maximilian |
Wohnort | Zell |
Geburtsjahr | 1997 |
Beruf/Schule | Student |
Hobbies | Musik machen, Singen, Sport |
Homepage | Instagram: maxmueller640 |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | Mit 4 Jahren Motocross/ Enduro |
Verein | MSC Aischgrund Dachsbach e.V. |
Sportliche Erfolge | 2015 3. Platz Enduro Jugend Cup |
Ziele 2018 | Sieg des Junioren Pokals |
Name | Müller |
Vorname | Philipp |
Wohnort | Zell |
Geburtsjahr | 1994 |
Beruf/Schule | Maschinenbaustudent |
Hobbies | Radfahren, Musik |
Homepage | https://m.facebook.com/philipp.muller.94695 |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 1999 mit Enduro |
Fahrerklasse | E2 |
Verein | MSC Aischgrund Dachsbach e.V. |
Vorbild | Ole Einar Björndalen (Biathlon) |
Sportliche Erfolge | 2014 Deutscher Junioren Vizemeister |
Ziele 2017 | Top 15 Championat Top 7 E2 |
Name | Richter |
Vorname | Philipp |
Wohnort | Eckersdorf |
Geburtsjahr | 1991 |
Beruf/Schule | Ingenieur |
Hobbies | Enduro, Motocross, Mountainbiken |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2011 German-Cross-Country |
Fahrerklasse | E1B |
Verein | MSC Fränkische Schweiz e.V. |
Vorbild | Stefan Everts, Ken Roczen, Alfons Wiemann |
Sportliche Erfolge | 9. Platz XC Supersprint 2017/2018 |
Ziele 2017 | Top 5 Enduro-Pokal E1B |
Name | Scheiderer |
Vorname | Bernd |
Wohnort | Rügland |
Geburtsjahr | 1978 |
Beruf/Schule | Kfz-Meister |
Hobbies | Mountainbike, Motocross, Laufen |
Homepage | http://www.ams-dirtbikes.de |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2002 SuperMoto |
Fahrerklasse | E2B |
Verein | AMC Bad Windsheim e.V. |
Vorbild | Valentino Rossi |
Sportliche Erfolge | 3. Platz Supermoto Cup 2004 Vizemeister IGE |
Ziele 2017 | Top 10 |
Name | Spachmüller |
Vorname | Yanik |
Wohnort | Schwabach |
Geburtsjahr | 1997 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motorradfahren |
Homepage | http://www.spachmueller-racing.de |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | Mit 8 Jahren angefangen GCC/IGE zu fahren, ab 16 nur noch DEM |
Fahrerklasse | E1 |
Verein | AMC Roth e.V. |
Vorbild | Matthew Phillips |
Sportliche Erfolge | Juniorenmeister 2015 |
Ziele 2017 | Top 5 E1 |
Name | Stechhöfer |
Vorname | Stefan |
Wohnort | Cadolzburg |
Geburtsjahr | 1989 |
Beruf/Schule | Techniker Mechatronik |
Hobbies | Enduro, Mountainbike |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2004 Motocross |
Fahrerklasse | E3B |
Verein | 1. AMC Zirndorf e.V. |
Vorbild | Pit Beirer |
Sportliche Erfolge | 64. Platz Erzberg Prolog |
Ziele 2017 | Top 10 Klasse E3B |
Name | Streichsbier |
Vorname | Georg |
Wohnort | Zirndorf |
Geburtsjahr | 1993 |
Beruf/Schule | Student |
Homepage | http://www.streichsbier-racing.de |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 1999 Motocross 50ccm |
Fahrerklasse | E3 |
Verein | 1. AMC Zirndorf e.V. |
Sportliche Erfolge | 1. Platz deutscher Enduro-Pokal E1B 2014 |
Ziele 2017 | Top 7 Deutsche Enduro Meisterschaft E3 |
Name | Streichsbier |
Vorname | Lukas |
Wohnort | Zirndorf |
Geburtsjahr | 1995 |
Beruf/Schule | Maurer |
Homepage | http://www.streichsbier-racing.de |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2001 Motocross Nordbayernserie |
Fahrerklasse | E4 Junioren |
Verein | 1. AMC Zirndorf e.V. |
Sportliche Erfolge | 1. Platz deutscher Enduro-Pokal E3bund Championat 2015 2. Platz Klasse E4 2016 |
Ziele 2017 | 1. Platz Deutscher Junioren Pokal E4, Championat Top 15 |
Name | Voith |
Vorname | Maximilian |
Wohnort | Thiersheim |
Geburtsjahr | 2010 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross, Enduro, Schwimmen, Leichtathletik, Fußball |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2014 auf einer Suzuki JR50; ab 2015 KTM SX50 |
Fahrerklasse | Schüler A, 50 ccm |
Verein | MSC Höchstädt/ Fichtelgebirge e.V. |
Sportliche Erfolge | ADAC Nordbayern MX B-Kader 2017 - 2019 |
Ziele 2019 | Top 3 ADAC Nordbayern MX Cup |
Name | Volland |
Vorname | Leon |
Wohnort | Eckental |
Geburtsjahr | 2007 |
Beruf/Schule | Schüler Gymnasium Eckental |
Hobbies | Enduro, Fahrradtrial, Judo, Musik |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2012 - KTM 50ccm |
Fahrerklasse | 85ccm |
Verein | MSC Stiftland Mitterteich e.V. |
Sportliche Erfolge | Echt Cup - mehrfach Podest |
Ziele 2019 | Getzenrodeo, KTM Werksfahrer |
Name | Wiesinger |
Vorname | Luca |
Wohnort | Gustenfelden |
Geburtsjahr | 2004 |
Beruf/Schule | Realschule Schwabach |
Hobbies | Motorrad fahren |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2014 Enduro |
Social Media | Instagram: lucawiesinger13 |
Fahrerklasse | 125 ccm |
Verein | AMC Roth e.V. |
Vorbild | Steve Holcombe, Hamish Macdonald |
Sportliche Erfolge | 3.Platz ADAC Sachsen Enduro Jugend Cup 2018 125ccm |
Ziele 2019 | Top 3 Nordbayerischer ADAC Enduro Jugend Pokal 125ccm |
Name | Inhofer |
Vorname | Samy |
Wohnort | Brennberg |
Geburtsjahr | 2007 |
Beruf/Schule | Grundschule Brennberg |
Hobbies | Fahrradfahren, Motocross, Gitarre |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2012 |
Fahrerklasse | Schüler B / 65 ccm |
Verein | AMC Cham e.V. / MSC Pfatter e.V. |
Vorbild | Michael Smolik, Eli Tomac |
Sportliche Erfolge | 2016 1. Platz Südbayernserie |
Ziele 2018 | Verletzungsfrei durch die Saison kommen |
Name | Kolb |
Vorname | Hannes |
Wohnort | Marktzeuln |
Geburtsjahr | 2009 |
Beruf/Schule | Grundschule |
Hobbies | Motocross, Eishockey, Fahrrad fahren, Lego |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2017 beim MX Cup |
Fahrerklasse | Schüler A |
Verein | AMC Sonnefeld e.V. |
Vorbild | Sascha Wölfl |
Sportliche Erfolge | 2017 18. Platz beim ADAC Bundesendlauf |
Ziele 2018 | öfter auf dem Treppchen stehen; Bundesendlauf 2018 unter die ersten 10 kommen |
Name | Küchler |
Vorname | Henning |
Wohnort | Braidbach |
Geburtsjahr | 2002 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | MX, Downhill, Skaten, Kraftsport |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2007 MX Fahrer |
Fahrerklasse | MX2 |
Verein | MSC Arnstein e.V. |
Vorbild | Ken Rozcen |
Sportliche Erfolge | 2010 2. Platz Bundesendlauf |
Ziele 2017 | Top 15 DM 125 Klasse Quali MX2 |
Name | Lösel |
Vorname | Alexander |
Wohnort | Trabelsdorf |
Geburtsjahr | 2010 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross und Fußball |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | seit 3. Lebensjahr Motocross |
Fahrerklasse | 50 ccm |
Verein | MSC Fränk. Schweiz e.V. |
Vorbild | Antonio Cairoli |
Sportliche Erfolge | NTMC Gesamtplatz 4 |
Ziele 2017 | Top 10 Platzierungen |
Name | Lösel |
Vorname | Christopher |
Wohnort | Trabelsdorf |
Geburtsjahr | 2008 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | seit 5. Lebensjahr im Motocross |
Fahrerklasse | 65 ccm |
Verein | MSC Fränk. Schweiz e.V. |
Vorbild | Max Nagl |
Sportliche Erfolge | NTMC Gesamtplatz 5 |
Ziele 2019 | Top 10 Platzierungen |
Name | Mayer |
Vorname | Christian |
Wohnort | Lichtenfels-Mistelfeld |
Geburtsjahr | 2002 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross, Enduro, Mountainbike |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2012 im Motocross |
Fahrerklasse | MX2 Jugend |
Verein | AC Kronach e.V. |
Vorbild | Benjamin Meusel, Ken Roczen |
Sportliche Erfolge | 3. Platz Jugend A ADAC Nordbayern MX Cup |
Ziele 2018 | Top 3 in meiner Klasse |
Name | Mayer |
Vorname | Max |
Wohnort | Allersberg |
Geburtsjahr | 2009 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross, BMX, Mountain Bike |
Homepage | https://de-de.facebook.com/motorradracing/ |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2014 |
Fahrerklasse | Schüler B, 65 ccm |
Verein | MSC Berching e.V. |
Vorbild | Ken Roczen, Weston Peick |
Sportliche Erfolge | 2017 2. Platz Super-Cross Stuttgart und Chemnitz |
Ziele 2018 | Top 10 Ergebnisse in der Klasse 65ccm |
Name | Montag |
Vorname | Toni |
Wohnort | Priesendorf |
Geburtsjahr | 2007 |
Beruf/Schule | Schüler |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2012 |
Fahrerklasse | 85ccm |
Verein | MSC Fränk. Schweiz e.V. |
Sportliche Erfolge | 2016 CROSS FINALS Klasse 2, Gesamtplatz 19 2016 NBS Vizemeister Klasse 2 2017 CROSS FINALS Klasse 2, Gesamtplatz 18 2017 ADAC MX Bundesendlauf Klasse 2, Platz 4 2017 NBS Meister Klasse 2 2017 ADAC Nordbayern MX Cup Platz 2 Klasse Schüler B |
Ziele 2018 | Qualifikation Bundesendlauf und CROSS FINALS in Klasse 3 |
Name | Röss |
Vorname | David |
Wohnort | Marktredwitz |
Geburtsjahr | 2007 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross, Fahrrad - und Rollerfahren, Schwimmen, Boxen |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | vor ca. 3 Jahren |
Fahrerklasse | Schüler B |
Verein | MSC Höchstädt/ Fichtelgebirge e.V. |
Vorbild | Ken Roczen |
Sportliche Erfolge | 6. Platz ADAC MX Cup 2016, 7. Platz Gesamtwertung NBS |
Name | Russ |
Vorname | Fynn |
Wohnort | Altdorf |
Geburtsjahr | 2007 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross, Werkeln, Lager bauen |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | Motocross 2015 |
Fahrerklasse | Schüler B |
Verein | 1. AMC Zirndorf e.V. |
Vorbild | Ken Roczen |
Sportliche Erfolge | Stadtmeister 2017, Teilnahme Bundesendlauf |
Ziele 2017 | 5. Platz MX Cup Nordbayern, Finale Bundesendlauf |
Name | Sarré |
Vorname | Colin |
Wohnort | Haßfurt |
Geburtsjahr | 2005 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | MX, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Kino, Eislaufen, Jetski |
Homepage | Facebook: Colin Sarré |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | Motocross in Zirndorf: Nordbayernserie 2013 50ccm |
Fahrerklasse | 85ccm |
Verein | MSC Arnstein e.V. MMC Schweinfurt e.V. |
Vorbild | Ryan Dungey |
Sportliche Erfolge | 2013 3. Platz Nbs und Thüringen 2014 4. Platz 65ccm MSR 2015 65ccm MSR Meister, 14. Platz 65ccm DM 2016 4. Platz 65ccm DM immer top 3 Plätze in MSR und Hessen-Thüringen |
Ziele 2017 | Aufstieg 85ccm Regional top 5 Platzierungen DM 85 Punkte fahren Juniorcup ADAC Finale |
Name | Schricker |
Vorname | Marius |
Wohnort | Waldershof |
Geburtsjahr | 2003 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross, Fahrrad fahren, draußen sein |
Homepage | Instagram: marius-mx9 Facebook: Marius Schricker |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | ADAC Motocross Schule 2010 MSC Stiftland Mitterreich, 1. Rennen: 2011 50ccm |
Fahrerklasse | Jugend A |
Verein | MSC Höchstädt/ Fichtelgebirge e.V. |
Vorbild | Sebastian Schöffel und viele andere |
Sportliche Erfolge | 1. Platz ADAC MX Cup Nordbayern 2016 |
Ziele 2017 | Wieder Platz 1 MX Cup |
Name | Steinke |
Vorname | Paul |
Wohnort | Ebersdorf b. Coburg |
Geburtsjahr | 2009 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Mountainbike, Handball, Stunt Scooter |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2013 habe ich mit einer Yamaha PW50 angefangen Motocross zu fahren. 2014 bin ich dann zum ersten Mal als Gaststarter bei einem Rennen mitgefahren. |
Fahrerklasse | 50 ccm |
Verein | AMC Sonnefeld e.V. |
Vorbild | Ken Roczen |
Sportliche Erfolge | kommen 2018 |
Ziele 2018 | verletzungsfreie Saison 2018 |
Name | Voith |
Vorname | Maximilian |
Wohnort | Thiersheim |
Geburtsjahr | 2010 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross, Enduro, Schwimmen, Leichtathletik, Fußball |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2014 auf einer Suzuki JR50; ab 2015 KTM SX50 |
Fahrerklasse | Schüler A, 50 ccm |
Verein | MSC Höchstädt/ Fichtelgebirge e.V. |
Vorbild | Sascha Wölfl |
Sportliche Erfolge | ADAC Nordbayern MX B-Kader 2017 - 2019 |
Ziele 2019 | Top 3 ADAC Nordbayern MX Cup |
Name | Weber |
Vorname | Maximilian |
Wohnort | Heilsbronn |
Geburtsjahr | 2008 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross, Fahrrad fahren, Angeln |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2015 im Motocross |
Fahrerklasse | 65 ccm (Schüler B) |
Verein | 1. AMC Zirndorf e.V. |
Vorbild | Max Nagel |
Sportliche Erfolge | Bundesendlauf Sieger 2017,SBS Meister2017, Sieg 2017 Supercross Stuttgart |
Ziele 2018 | Top 3 Bundesendlauf, CROSS FINALS, 65 ccm DM |
Name | Wegmann |
Vorname | Henri |
Wohnort | Neusorg |
Geburtsjahr | 2006 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motocross, Fußball, Snowboard |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2015, 50ccm-Klasse auf KTM SX 50 |
Fahrerklasse | Schüler B 65ccm |
Verein | MSC Höchstädt/ Fichtelgebirge e.V. |
Vorbild | Ken Roczen, Ryan Dungey, Tom Pages |
Sportliche Erfolge | Mittlere Platzierungen 2016 im ADAC MX Cup |
Ziele 2017 | Platzierungen im vorderen Bereich beim ADAC MX Cup |
Name | Winter |
Vorname | Martin |
Wohnort | Rehau |
Geburtsjahr | 1999 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Joggen, Radfahren |
Homepage | http://www.martin-winter-mx.de |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2005 Nordbayernserie Motocross |
Fahrerklasse | 250ccm |
Verein | MSC Höchstädt/ Fichtelgebirge e.V. |
Vorbild | Ken Roczen, Dean Wilson |
Sportliche Erfolge | 2016 2. Lauf 9. Platz Junioren WM 125ccm Russland 2015 3. Platz ADAC Junior Cup |
Ziele 2017 | Top 20 Youngster Cup |
Name | Götz |
Vorname | Sebastian |
Wohnort | Nürnberg |
Geburtsjahr | 2006 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Trial, Basteln, Fahhrad |
Homepage | sebastian-goetz.bayern |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | ADAC MX- & Trial-Camp 2015 |
Fahrerklasse | Klasse 5 |
Verein | 1. AMC Zirndorf e.V. |
Vorbild | Kadlec, Franke |
Sportliche Erfolge | 1. Platz Bayerische Meisterschaft Klasse 6J |
Ziele 2018 | Top 5 |
Name | Sauer |
Vorname | Emilia |
Wohnort | Wiesthal |
Geburtsjahr | 2007 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Trial, Snowboard & Ski, Turnen & Fitness, Gitarre |
Homepage | www.msf-frammersbach.de |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | seit 2014 Motorrad-Trial |
Fahrerklasse | Klasse 6 |
Verein | MSF Frammersbach e.V. |
Vorbild | Vivi Wachs |
Sportliche Erfolge | 2015 3. Platz Automatik HTJM |
Name | Unser |
Vorname | Joscha |
Wohnort | Diespeck |
Geburtsjahr | 2009 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Motorrad fahren, Fußball spielen |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2015 |
Fahrerklasse | Klasse 5 Jugend |
Verein | 1. AMC Zirndorf e.V. |
Vorbild | Franzi Kadlec, Toni Bou |
Sportliche Erfolge | 1.Platz Jura-Trial Pokal Kl. 6 Jugend |
Ziele 2019 | Top 3 in der Klasse 5 Jugend des Jura-Trial Pokals und ADAC Nordbayern Jugend-Trial Pokal |
Name | Wachs |
Vorname | Vivian |
Wohnort | Frammersbach |
Geburtsjahr | 1998 |
Beruf/Schule | Konstruktionsmechanikerin / Schule |
Hobbies | Trial, Downhill |
Homepage | http://www.msf-frammersbach.de |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2007 im Motorradtrial |
Fahrerklasse | Klasse 3 |
Verein | MSF Frammersbach e.V. |
Vorbild | Rossi, Adam Raga Laia Sanz |
Sportliche Erfolge | HTJM Vizemeisterin 2008 2. Platz JDM Klasse 4 Osnabrück |
Ziele 2017 | Top 4 Deutsche Meisterschaft |
Name | Winkler |
Vorname | Luca |
Wohnort | Eichenbühl |
Geburtsjahr | 1999 |
Beruf/Schule | Schüler |
Hobbies | Trial, Downhill, Enduro, Mountainbike, Ski fahren |
Homepage | Instagram: lucawinkler99 |
Beginn Motorsportkarriere u. Disziplin | 2004 im Trial |
Fahrerklasse | Deutsche Meisterschaft Klasse 1 |
Verein | MSF Frammersbach e.V. |
Sportliche Erfolge | 4. Platz Junioren Europameisterschaft 2018 |
Ziele 2017 | Top 8 Deutsche Trial Meisterschaft |
Hier kannst du dich für die Bewerberlizenz/Sponsor-Card des ADAC Nordbayern e.V. bewerben.
Alles was du hierfür tun musst, ist eine Bewerbung über das untenstehende Formular abzuschicken sowie uns zwei Bilder von dir und deinem Wettbewerbsfahrzeug hochzuladen. Wer in die Sportförderung aufgenommen wird, entscheidet ein Gremium aus ehren- und hauptamtlichen Personen des ADAC Nordbayern e.V..
Bewerber für die Bewerber-Lizenz/Sponsor-Card und die Sportförderung ab 26 Jahre gemäß Motorsport-Handbuch können sich bis 31.01. der jeweiligen Saison bewerben.
Hier kannst du dich für die Sportförderung des ADAC Nordbayern e.V. bewerben.
Alles was du hierfür tun musst, ist eine Bewerbung über das Formular abzuschicken.
Einreichungsschluss ist immer der 15. November des laufenden Kalenderjahres! Die Bestimmungen zur Sportförderung findest du im Motorsport-Handbuch.
Ich versichere mit Abschicken des Antrags ausdrücklich, dass ich für den Zeitraum der hier beantragten Förderung keinem anderen Verband oder einer anderen Sportorganisation als dem ADAC als Mitglied angehört habe und von dort auch keine Förderung erhalten habe oder erhalte. Mir ist bewusst, dass ich eine erhaltene Förderung zurückzuzahlen habe, von einer Förderung ausgeschlossen bin oder von einer Förderung ausgeschlossen werde, sollte ich einem anderen Verband oder einer anderen Sportorganisation als Mitglied für den Zeitraum der hier beantragten Förderung angehören.