Unser Kurskonzept für die Generation 65 +
Die zunehmende Beliebtheit spiegelt sich in den stetig steigenden Verkaufszahlen der letzten Jahre wider - vor allem der Pedelec Sektor boomt. Am häufigsten werden motorisierte Fahrräder nach wie vor von älteren Menschen genutzt. Eine Analyse des Rad- und Fußverkehrs im Auftrag des Bundesinnenministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zeigt beispielsweise, dass die Hälfte aller Pedelec-Strecken in Deutschland von Personen über 60 Jahren zurückgelegt wird.
Fahrrad-Check
Auf- und Absteigen
Vertiefen Auf- und Absteigen
Bremsen und Bremsweg
Vertiefung Bremsen und Bremsweg
Kurven fahren
Vertiefung Kurven fahren
Spurhalten / Schmale Gasse
Spurhalten / Langsamfahrt
Linksabbiegen / Schulterblick
Vertiefung Linksabbiegen / Schulterblick
Fahren mit geteilter Aufmerksamkeit (Dual Task)
Partnerübungen / Geschicklichkeitsübungen
Anwenden des Gelernten
Zum Abschluss jeder Einheit erhalten die Kursteilnehmenden Aufgaben die bis zur nächsten Kurseinheit bearbeitet werden sollen (z.B.: Schätzungen von Streckendauer, Analyse komplexer Verkehrssituationen des Alltags). Diese Themen werden zum nächsten Kurstermin bei der Begrüßung wieder aufgegriffen und besprochen.
Veranstaltungsort: Weidentalstraße Ecke Grasiger Weg, 90518 Altdorf (Skatepark)
Termine:
Kurs 1: | |||
Einheit 1 | Mittwoch | 19.04.2023 | 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr |
Einheit 2 | Mittwoch | 26.04.2023 | 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr |
Einheit 3 | Mittwoch | 03.05.2023 | 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr |
Einheit 4 | Mittwoch | 10.05.2023 | 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr |
Einheit 5 | Mittwoch | 17.05.2023 | 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr |
Einheit 6 | Mittwoch | 24.05.2023 | 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr |
Einheit 7 | Mittwoch | 14.06.2023 | 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr |
Einheit 8 | Mittwoch | 21.06.2023 | 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr |
Kurs 2: | |||
Einheit 1 | Mittwoch | 19.04.2023 | 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
Einheit 2 | Mittwoch | 26.04.2023 | 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
Einheit 3 | Mittwoch | 03.05.2023 | 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
Einheit 4 | Mittwoch | 10.05.2023 | 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
Einheit 5 | Mittwoch | 17.05.2023 | 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
Einheit 6 | Mittwoch | 24.05.2023 | 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
Einheit 7 | Mittwoch | 14.06.2023 | 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
Einheit 8 | Mittwoch | 21.06.2023 | 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr |
Kursleiter: Pancho
Veranstaltungsort: Realschule Zirndorf, Jakob-Wassermann-Straße 1, 90513 Zirndorf
Termine:
Kurs 1: | |||
Einheit 1 | Dienstag | 18.04.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 2 | Dienstag | 25.04.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 3 | Dienstag | 02.05.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 4 | Dienstag | 09.05.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 5 | Dienstag | 16.05.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 6 | Dienstag | 23.05.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 7 | Dienstag | 13.06.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 8 | Dienstag | 20.06.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Kurs 2: | |||
Einheit 1 | Mittwoch | 19.04.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 2 | Mittwoch | 26.04.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 3 | Mittwoch | 03.05.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 4 | Mittwoch | 10.05.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 5 | Mittwoch | 17.05.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 6 | Mittwoch | 24.05.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 7 | Mittwoch | 14.06.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Einheit 8 | Mittwoch | 21.06.2023 | 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Kursleiterin: Anja Miksch
T +49 911 95 95 217
Mail